|
|
| Tên thương hiệu: | FY |
| Số mẫu: | FY-CBK-51B |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | 5000 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 300 bộ mỗi tháng |
Máy ép ống thủy lực 2 inch này có hệ thống điều khiển bằng nút bấm để vận hành dễ dàng và có sẵn các cấu hình 5,5 kW hoặc 7,5 kW. Có khả năng ép tới 300 chiếc mỗi giờ, máy được thiết kế đặc biệt cho ống 2 inch.
Máy ép ống FY-CBK-51B nổi tiếng với hệ thống điều khiển thông minh và miệng mở lớn. Với lực ép siêu mạnh, máy có thể ép ống thủy lực R15 R13 lên đến 2 inch.
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi ép/Phạm vi tuốt vỏ | 6-51mm (đường kính trong ống 1/4"-2") |
| Số lượng khuôn | 13 bộ |
| Mục khuôn (Chiều dài/Số hiệu) | 60mm (15,19,23,26), 70mm (31,36,41), 80mm (47,55,60) |
| Độ chính xác | 0.01mm |
| Lưu lượng bơm | 10L |
| Áp suất hệ thống | 31.5Mpa |
| Công suất động cơ | 4kw |
| Điện áp | 110V/220V/380V/415V, 50HZ/60HZ |
| Lực ép | 1000T |
| Hiệu suất làm việc | 300 chiếc/giờ |
| Đường kính mở tối đa | 145mm |
| Dung sai mở tối đa | ±50mm |
| Kích thước đóng gói | 700*880*1500mm |
| Kích thước máy | 640*820*1400mm |
| Trọng lượng tịnh | 850kg |
| Tổng trọng lượng | 880kg |
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mô hình | Máy ép ống FY-CBY-51B |
| Phạm vi ép | 6-51mm (1/4~2") |
| Lực ép | 1000T |
| Kích thước ống | 1/4-2 inch |
| Mở tối đa | 145mm |
| Bộ khuôn | 13 |
| Hiệu suất làm việc | 300 chiếc/giờ |
| Áp suất hệ thống | 31.5Mpa |
| Độ chính xác | 0.01mm |
| Điều khiển | PLC |
| Điện áp tiêu chuẩn | 110V/220V/380V/415V 50/60Hz |
| Công suất động cơ | 4KW |
| Chiều dài | 640mm |
| Chiều rộng | 820mm |
| Chiều cao | 1400mm |
| Trọng lượng | 850KG |
- Có sẵn bộ khuôn tùy chỉnh
- Có sẵn điện áp đặc biệt 110V/220V/380V/415V 50/60Hz